高德地图 Javascript API 入门(五)
搜索服务
搜索服务
| 名称 | 说明 | 是否插件 | 
|---|---|---|
| AMap.Autocomplete | 输入提示,根据输入关键字提示匹配信息 | 是 | 
| AMap.PlaceSearch | 地点搜索服务插件,提供某一特定地区的位置查询服务 | 是 | 
| AMap.PlaceSearchLayer | 麻点图插件,提供海量搜索结果的辅助显示功能 | 是 | 
| AMap.DistrictSearch | 行政区查询服务,提供行政区相关信息 | 是 | 
| AMap.LineSearch | 公交路线服务,提供公交路线相关信息查询服务 | 是 | 
| AMap.StationSearch | 公交站点查询服务,提供途经公交线路、站点经纬度等信息 | 是 | 
地点搜索插件 AMap.PlaceSearch
- 创建地点查询类的实例
| 1 | // 创建地点查询类的实例 | 
- 根据关键字搜索
| 1 | // 关键字搜索 | 
预览
image
            - 根据中心点经纬度、半径以及关键字进行周边查询(周边搜索)
| 1 | // 周边搜索 | 
预览
image
            - 根据范围和关键词进行范围查询
| 1 | var lnglat1=new AMap.LngLat( 116.403322, 39.920255); | 
预览
image
            - 根据POIID 查询POI详细信息
POIID是返回数据(JSON)的一个 id 值
image
            获取POI的详细信息
| 1 | s1.getDetails("B000A82RP2",function (status,result) { | 
预览
image
            公交线路搜索插件 AMap.LineSearch
- 创建公交线路查询类的实例
| 1 | AMap.service("AMap.LineSearch",function () { | 
- 按关键字查询公交线路
| 1 | lineSearch.search("901",function (status,result) { | 
预览
image
            - 按id查询公交线路
| 1 | lineSearch.searchById("140100010458",function (status,result) { | 
预览
image
            LineInfo 对象
- 基本信息
| 属性 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| id | String | 公交线路id,该id是唯一标识 | 
| name | String | 公交线路名称 | 
| path | Array.<LngLat> | 公交线路经纬度 | 
| citycode | String | 公交线路所在城市的城市编码 | 
| type | String | 公交类型列表 | 
| type | String | 公交类型列表 | 
| start_stop | String | 首发站 | 
| end_stop | String | 终点站 | 
- 详细信息
| 属性 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| stime | String | 首班车时间 | 
| etime | String | 末班车时间 | 
| basic_price | String | 起步票价,单位:元 | 
| total_price | String | 全程票价,单位:元 | 
| via_stops | String | 途径站,包括首发站和终点站 | 
| distance | Number | 全程距离,单位:千米 | 
| bounds | Bounds | 此公交路线的地理范围 | 
| company | String | 所属公交公司 | 
参考来源:http://lbs.amap.com/
作者:Yangfan